| 課程代碼: | TRG‐MF‐003 |
| 授課方式: | 教室授課 |
| 課時: | 24 |
| 課程形式: | 公開課或定制課程 |
| 課程概述: | 本課程幫助學員掌握Simulation Mechanical機械仿真工具,優(yōu)化設計,以使用數(shù)字化樣機幫助預測產(chǎn)品性能、優(yōu)化設計并驗證產(chǎn)品行為。 |
| 課程目標: | 掌握 Simulation Mechanical軟件操作技能及利用軟件模擬實際產(chǎn)品,預測問題點,優(yōu)化設計;能夠讓學員對Mechanical的概念和應用有一個比較清晰的認識,全面了解Mechanical軟件的功能并掌握Mechanical線性動力分析涉及到的分析功能的概念、應用和分析流程,掌握非線性分析以及熱分析的基本概念和技術。 |
| 授課對象: | 產(chǎn)品技術經(jīng)理、質量經(jīng)理、項目經(jīng)理、設計工程師、制造工程師、工藝工程師和其他直接參與新產(chǎn)品或新制造過程開發(fā)、過程標準化和過程改進的人員。 |
| 主要課題: |
● MECHANICAL入門
● MECHANICAL前后處理
● MECHANICAL線性靜力分析
● MECHANICAL線性動力分析
● MECHANICAL結構非線性分析初步
● MECHANICAL熱分析與熱應力耦合
|
| 預備技能: | 具有一定的產(chǎn)品設計、模具、材料知識基礎 |
| 設備要求: | 無 |
| |
| |